
Tá Ribbon Cumascóir iontach chun gach cineál púdar, táirgí gráinneach a mheascadh. An táirge a urscaoileadh chuig an conveyor scriú tar éis a mheascadh, agus a chur in iúl don púdar lámhleabhar a líonadh meaisín a phacáil i gcoimeádán éagsúla. An córas oiriúnach don mhonarcha aschuir bheag. Tá muid in ann méid an mheaisín a choigeartú agus freastal ar riachtanais shonracha an chustaiméara.

Líne meaisín mheascadh agus pacála púdar
Cumascóir Ribín

Príomhghnéithe
Tá Cumascóirí Ribín comhdhéanta de umar cothrománach cruth U agus agitator ribín déanta go speisialta.
Ualach meascadh éifeachtach (40 faoin gcéad -80 faoin gcéad)
Luas meascadh ard agus am aonfhoirmeach gearr. Tá luas an mheasctha thart ar 5-15nóiméad
Gach cruach dhosmálta 304 ábhar
Scáthán Iomlán umar mheascadh snasta taobh istigh, chomh maith le ribín agus seafta
Lasc sábháilteachta, eangach sábháilteachta
Is féidir geata urscaoilte a oibriú de láimh nó go haeroibrithe chun málaí a líonadh go díreach nó a dhumpáil isteach sa bhosca bruscair stórála.
Príomhshonraí Teicniúla
Mionsamhail | DH-JD-200 | DH-JD-300 | DH-JD-500 | DH-JD-1000 | DH-JD-1500 | DH-JD-2000 |
Toirt Éifeachtach | 200L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L |
Go hiomlán Toirt | 284L | 404L | 692L | 1286L | 1835L | 2475L |
Luas Casadh | 46rpm | 46rpm | 46rpm | 46rpm | 46rpm | 46rpm |
Meáchan Iomlán | 250kg | 350kg | 500kg | 700kg | 1000kg | 1300kg |
Cumhacht Iomlán | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 22kw |
Fad (TL) | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 |
Leithead (TW) | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 |
Airde (TH) | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 |
Fad (BL) | 888 | 1044 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 |
Leithead (BW) | 554 | 614 | 754 | 900 | 970 | 1068 |
Airde (BH) | 637 | 697 | 835 | 1050 | 1155 | 1274 |
Ga(R) | 277 | 307 | 377 | 450 | 485 | 534 |
Soláthar leictreachas | 3P AC208-415V 50/60Hz | |||||
Iompróir Scriú

Príomh Dáta Teicniúil
Mionsamhail | DH-US2-2K | DH-US2-3K | DH-US2-5K | DH-US2-7K | DH-US2-8K | DH-US2-12K |
Cumas Muirir | 2m3/h | 3m3/h | 5 m3/h | 7 m3/h | 8 m3/h | 12 m3/h |
Trastomhas an phíobáin | φ102 | φ114 | φ141 | φ159 | Φ168 | Φ219 |
Cumhacht iomlán | 0.58KW | 0.78W | 1.53KW | 1.53KW | 3.03KW | 4.03KW |
Meáchan Iomlán | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg | 270kg |
Toirt Hopper | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
Meaisín Líonadh Púdar

Príomhghné
1. Déanta i cruach dhosmálta. tá sé go maith le haghaidh Bia, cógaisíochta, pacála ceimiceach
2. Hopper Comhcheangailte nó Hopper Scoilte Leibhéal an dá fíneáil le haghaidh glanadh
3. Is féidir an meáchan líonadh a shábháil ar an Scáileán Tadhaill.
4. Is féidir leis an meaisín a dhéanamh Cumas sreabhadh saor in aisce agus cumas sreabhadh neamh saor in aisce Púdar.
5. Is féidir leis an meaisín ábhar difriúil a phacáil trí fheiste dosing aistrithe
6. Rialú Servo Motor an líonadh chun an dosing a choinneáil Ard-chruinneas.
7. Tá an córas creathadh agus ardaitheoir ag an meaisín
Príomh Dáta Teicniúil
Mionsamhail | DH-B2-1L | DH-B2-10L |
Meáchan a phacáil | 1-500g | 10-5000g |
Cruinneas pacála | Níos lú 100g ; Níos lú ná nó cothrom le ± 2g; 100g-500g; Níos lú ná nó cothrom le ±0.1 faoin gcéad | níos lú 100g Níos lú ná nó cothrom le ± 2g; 100-500g Níos lú ná nó cothrom le ±0.1; Os cionn 500g Níos lú ná nó cothrom le ± 0.05 faoin gcéad |
Luas líonadh | 40-120 uair in aghaidh an nóiméid | 40-120uair in aghaidh an nóiméid |
Soláthar leictreachas | 3P AC208-415V 50/60hz | 3P AC208-415V 50/60hz |
Cumhacht Iomlán | 0.93kw | 1.4kw |
Meáchan iomlán | 130kg | 260kg |
thar méid | 800*790*1900 | 1140*970*2030mm |
Toirt Hopper | 25L(Méadaigh 35L) | 50L(Méadaigh 70L) |

